Cabe merah merupakan salah satu komoditi pertanian unggulan, agar hasil budidaya cabe merah maksimal, berbagai kendala harus diatasi, salah satunya kendala yang disebabkan oleh serangan hama Trips (Trips parvispinus) atau dikenal dengan kutu Trips.
Meski pestisida alam cukup tersedia di alam, namun banyak juga petani kita yang menggunakan pestisida kimia dalam mengendalikan serangan Trips.
Pada pembahasan kali ini kita akan sajikan daftar pestisida yang diijinkan oleh komisi pestisida, kementerian pertanian, daftar ini disusun oleh Tonny K Moekasan dan Laksminiwati Prabaningrum.
Sebagai salah satu acuan untuk petani yang mengalami masalah dengan adanya serangan kutu trips pada cabe merah, silahkan lihat daftar pestisida ini, dan membelinya di toko-tok pertanian di tempat anda berdomisili.
(Trips pada kelopak bunga cabe) |
Bahan Aktif | Merek Dagang |
---|---|
Abamektin | Agrimec 18 EC , Aspire 18 EC, Demolish 18 EC, Indomektin 20 EC, Isigo 18 EC, Kiliri 20 EC, Matros 18 EC, Mectimax 18 EC, Numection 20 EC, Phoscormite 18 EC, Rutin 18 EC, Sidamec 20 EC, Stadium 18 EC, Starmek 18 EC, Supemec 18 EC |
Alfa-sipermetrin | Bestox 50 EC, BM alpha 100 EC, Faster 15 EC, Tetrin 36 EC, Valiant 50 EC |
Alfa-sipermetrin + Profenofos | Atatte 210 EC |
Amitraz | Lavista 200 EC |
Asefat | Dafat 400 SL |
Beta-siflutrin | Mastarin 25 EC |
Deltametrin | Decis 25 EC, Delta 25 EC, Sancis 25 EC, Sidacis 25 EC, |
Diafentiuron | Pegasus 500 EC |
Dimetoat | BM Sucthion 400 EC, Danadim 400 EC, Decafen 400 EC, Destan 400 EC, Dimacide 40 0 SC, Kanon 400 EC, Perfektan 425 EC, Sidajos 430 EC, Toxafine 400 EC |
Etion | Mition 500 EC |
Fenpropatrin | Fenthrin 50 EC |
Fenvalerate | Fenval 200 EC |
Fipronil | Destar 50 SC, Fipros 55 SC, Regent 50 SC |
Imidakloprid | Abuki 50 SL, Amirid 200 SL, Bima 10 WP, Caleb Tsan 28 EC, Confidor 200 SL, Deluose 200 SL, Imar 200 SL, Imidaplus 200 Sl, Interprid 200 SL, Jellin 100 SL, Lanidor 200 SL, Paztidor 200 EC, Rudor 200 SL, Starfidor 5 WP, Tygra 200 SL, Winder 25 WP |
Imidakloprid + Beta-siflutrin | Solomon 300 OD |
Karbosulfan | Jagabaya 200 EC, Marshal 200 EC |
Kartap Hidroklorida | Kristal 50 WP, Padan 50 SP |
Klorfenapir | Akosu 100 SC, Rampage 100 SC |
Klorpirifos | Farin 200 EC, Magu 420 EC, Posban 200 EC, Radiant 200 EC |
Klorpirifos + Sipermetrin | Nurelle D 500/50 EC |
Lambda-sihalotrin | Matarin 25 EC, Setor 40 EC |
Malation | Fyfanon 440 EW |
Profenofos | Anwavin 500 EC, Curacron 500 EC, Electric 500 EC, Indocron 500 EC, Masicron 500 EC, Tabard 500 EC |
Propoksur | Poksindo 200 EC |
Protiofos | Tokuthion 500 EC |
Piraklofos | Voltage 560 EC |
Sipermetrin | Done 200 EC, Exocet 50 EC, Fastrin 100 EC, Sopeton 108 EC, Tombak 189 EC |
Sangat kami sarankan untuk anda yang menggunakan pestisida diatas, yakni membaca petunjuk cara pemakaiannya, dan menggunakannya dengan tidak berlebihan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, karena penggunaan pestisida berlebihan bisa menimbulkan dampak resistensi, yang tidak saja terhadap hama trips tapi juga hama lainnya (serangga sekunder).
Demikain pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat membantu petani cabe merah dalam mengatasi hama Trips, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, salam.
0 Response to " Daftar Racun Ampuh Pembasmi Hama Trips Pada Tanaman Cabe Merah"
Posting Komentar